Nebraska / Zip Codes by Population
The data is from the US Census. Below are 579 Nebraska zip codes ranked 1 through 524 (there are some ties). You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Some of these zips may be mostly within a neighboring state and only slightly within Nebraska. We follow the US Census Bureau’s lead here and if any portion of the zip code intersects Nebraska (no matter how small), we include that zip code both in the Nebraska list below as well as in the neighboring state’s list of zip codes.
Looking for a list of cities, counties or zips in Nebraska?
Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all cities, counties or zips in Nebraska. Learn more.
Rank | Zip Code | Population |
---|---|---|
1 | 68516 | 46,626 |
2 | 68104 | 37,582 |
3 | 68521 | 36,166 |
4 | 68123 | 32,542 |
5 | 68116 | 32,018 |
6 | 68134 | 31,274 |
7 | 68701 | 30,415 |
8 | 68025 | 30,295 |
9 | 68801 | 29,619 |
10 | 68135 | 29,329 |
11 | 68107 | 29,206 |
12 | 68164 | 29,124 |
13 | 68046 | 29,091 |
14 | 68601 | 28,791 |
15 | 69101 | 28,576 |
16 | 68506 | 28,161 |
17 | 68502 | 27,685 |
18 | 68022 | 27,039 |
19 | 68901 | 25,998 |
20 | 68803 | 25,163 |
21 | 68144 | 24,874 |
22 | 68137 | 24,782 |
23 | 68111 | 23,371 |
24 | 68005 | 23,240 |
25 | 68154 | 22,658 |
26 | 68105 | 22,512 |
27 | 68845 | 22,340 |
28 | 68127 | 21,886 |
29 | 68130 | 21,041 |
30 | 68106 | 20,688 |
31 | 68510 | 20,585 |
32 | 68128 | 19,204 |
33 | 68136 | 17,735 |
34 | 68114 | 17,665 |
35 | 69361 | 17,312 |
36 | 68508 | 17,184 |
37 | 68504 | 16,808 |
38 | 68505 | 16,574 |
39 | 68028 | 16,507 |
40 | 68847 | 15,766 |
41 | 68124 | 15,532 |
42 | 68503 | 15,401 |
43 | 68507 | 15,393 |
44 | 68132 | 15,271 |
45 | 68108 | 14,869 |
46 | 68776 | 14,579 |
47 | 68310 | 14,038 |
48 | 68512 | 13,900 |
49 | 68522 | 13,563 |
50 | 68131 | 13,548 |
51 | 68007 | 13,264 |
52 | 68048 | 13,034 |
53 | 68008 | 12,356 |
54 | 68850 | 12,148 |
55 | 68138 | 11,811 |
56 | 68112 | 11,604 |
57 | 68133 | 11,500 |
58 | 68147 | 11,433 |
59 | 68122 | 11,214 |
60 | 69341 | 10,673 |
61 | 68110 | 9,990 |
62 | 69301 | 9,591 |
63 | 68118 | 9,521 |
64 | 68467 | 9,189 |
65 | 68410 | 8,761 |
66 | 69001 | 8,736 |
67 | 68102 | 8,727 |
68 | 68434 | 8,705 |
69 | 68333 | 8,525 |
70 | 68117 | 8,335 |
71 | 68661 | 7,480 |
72 | 68157 | 7,108 |
73 | 69162 | 7,080 |
74 | 69337 | 6,976 |
75 | 68526 | 6,863 |
76 | 68524 | 6,510 |
77 | 68152 | 6,509 |
78 | 68949 | 6,480 |
79 | 68787 | 6,464 |
80 | 68528 | 5,716 |
81 | 69153 | 5,715 |
82 | 68818 | 5,531 |
83 | 68066 | 5,373 |
84 | 69130 | 4,971 |
85 | 68822 | 4,883 |
86 | 68355 | 4,853 |
87 | 68763 | 4,737 |
88 | 68352 | 4,722 |
89 | 68003 | 4,691 |
90 | 68788 | 4,469 |
91 | 68142 | 4,401 |
92 | 68462 | 4,391 |
93 | 68305 | 4,186 |
94 | 69201 | 4,174 |
95 | 69138 | 3,994 |
96 | 68372 | 3,993 |
97 | 68826 | 3,878 |
98 | 68959 | 3,692 |
99 | 68873 | 3,642 |
100 | 68632 | 3,623 |
101 | 68059 | 3,472 |
102 | 68064 | 3,464 |
103 | 68767 | 3,436 |
104 | 69357 | 3,369 |
105 | 68405 | 3,333 |
106 | 68450 | 3,280 |
107 | 68840 | 3,181 |
108 | 68731 | 3,166 |
109 | 68069 | 2,941 |
110 | 68862 | 2,937 |
111 | 69145 | 2,860 |
112 | 68037 | 2,822 |
113 | 68446 | 2,783 |
114 | 68883 | 2,777 |
115 | 68739 | 2,776 |
116 | 68779 | 2,759 |
117 | 68748 | 2,731 |
118 | 68520 | 2,713 |
119 | 68465 | 2,680 |
120 | 68620 | 2,633 |
121 | 68347 | 2,629 |
122 | 69033 | 2,548 |
123 | 69343 | 2,521 |
124 | 68978 | 2,495 |
125 | 68002 | 2,475 |
126 | 68023 | 2,408 |
127 | 69334 | 2,396 |
128 | 68061 | 2,350 |
129 | 68823 | 2,342 |
130 | 68073 | 2,275 |
131 | 68713 | 2,265 |
132 | 68955 | 2,259 |
133 | 68361 | 2,207 |
134 | 69210 | 2,183 |
135 | 69336 | 2,167 |
136 | 68071 | 2,139 |
137 | 68832 | 2,118 |
138 | 68649 | 2,109 |
139 | 68642 | 2,092 |
140 | 69358 | 2,038 |
141 | 69165 | 2,037 |
142 | 68869 | 2,027 |
143 | 69356 | 2,005 |
144 | 68045 | 1,979 |
145 | 68638 | 1,955 |
146 | 68730 | 1,937 |
147 | 68370 | 1,894 |
148 | 68756 | 1,893 |
149 | 68791 | 1,883 |
150 | 68317 | 1,841 |
151 | 68047 | 1,820 |
152 | 69140 | 1,815 |
153 | 68017 | 1,804 |
154 | 68729 | 1,796 |
155 TIE | 68876 and 69022 | 1,793 |
156 | 68836 | 1,740 |
157 | 68784 | 1,738 |
158 | 68920 | 1,734 |
159 | 68769 | 1,728 |
160 | 68466 | 1,719 |
161 | 68718 | 1,662 |
162 | 68937 | 1,655 |
163 | 68666 | 1,635 |
164 | 68979 | 1,629 |
165 | 68824 | 1,611 |
166 | 68031 | 1,589 |
167 | 68178 | 1,586 |
168 | 68745 | 1,582 |
169 | 68715 | 1,571 |
170 | 68359 | 1,562 |
171 | 68430 | 1,559 |
172 | 68358 | 1,544 |
173 | 68771 | 1,502 |
174 | 68376 | 1,493 |
175 | 68523 | 1,482 |
176 | 68781 | 1,480 |
177 | 68956 | 1,478 |
178 TIE | 68065, 69143, and 68924 | 1,461 |
179 | 68461 | 1,456 |
180 | 69339 | 1,454 |
181 | 69348 | 1,449 |
182 | 68853 | 1,448 |
183 | 68930 | 1,440 |
184 | 68758 | 1,433 |
185 | 68057 | 1,430 |
186 | 68970 | 1,411 |
187 | 68770 | 1,388 |
188 | 68301 | 1,384 |
189 TIE | 68944 and 69021 | 1,380 |
190 | 68428 | 1,377 |
191 | 68922 | 1,373 |
192 | 68371 | 1,368 |
193 | 68015 | 1,358 |
194 | 68420 | 1,356 |
195 | 68463 | 1,347 |
196 | 68067 | 1,339 |
197 | 68456 | 1,337 |
198 | 68760 | 1,335 |
199 | 69347 | 1,327 |
200 | 68039 | 1,307 |
201 | 68636 | 1,299 |
202 | 69360 | 1,294 |
203 | 68714 | 1,276 |
204 | 68662 | 1,275 |
205 | 68651 | 1,273 |
206 | 68038 | 1,267 |
207 TIE | 69154 and 69024 | 1,266 |
208 | 68863 | 1,259 |
209 | 68927 | 1,248 |
210 | 68765 | 1,231 |
211 | 68733 | 1,207 |
212 | 68640 | 1,198 |
213 | 68849 | 1,187 |
214 | 68629 | 1,173 |
215 | 69120 | 1,169 |
216 | 68421 | 1,165 |
217 | 69155 | 1,142 |
218 | 68418 | 1,130 |
219 | 68660 | 1,126 |
220 | 68641 | 1,118 |
221 | 68633 | 1,096 |
222 | 69025 | 1,077 |
223 | 69129 | 1,076 |
224 | 68349 | 1,064 |
225 | 68864 | 1,061 |
226 | 68939 | 1,060 |
227 | 68967 | 1,055 |
228 | 68643 | 1,054 |
229 | 68331 | 1,052 |
230 TIE | 68423 and 68041 | 1,048 |
231 | 68866 | 1,031 |
232 | 68933 | 1,025 |
233 TIE | 68790 and 68402 | 1,021 |
234 | 68865 | 1,020 |
235 | 68404 | 1,015 |
236 | 69034 | 997 |
237 TIE | 69151 and 68354 | 990 |
238 | 68339 | 987 |
239 TIE | 68786 and 69045 | 985 |
240 | 68341 | 984 |
241 | 69163 | 980 |
242 | 68624 | 965 |
243 | 68810 | 955 |
244 | 68716 | 952 |
245 | 68004 | 951 |
246 | 68764 | 944 |
247 | 68628 | 929 |
248 | 68443 | 925 |
249 | 68825 | 919 |
250 | 68814 | 912 |
251 | 68780 | 910 |
252 TIE | 68029 and 68340 | 905 |
253 | 69123 | 898 |
254 TIE | 68401 and 68366 | 889 |
255 | 68113 | 880 |
256 | 68740 | 872 |
257 | 68070 | 860 |
258 | 68336 | 853 |
259 TIE | 68783 and 68527 | 852 |
260 | 68757 | 843 |
261 | 68010 | 841 |
262 | 68407 | 834 |
263 | 68351 | 833 |
264 | 68343 | 832 |
265 | 68663 | 830 |
266 | 68872 | 826 |
267 | 68941 | 822 |
268 | 68735 | 819 |
269 | 69152 | 812 |
270 | 68658 | 798 |
271 | 68313 | 791 |
272 | 69149 | 789 |
273 | 69028 | 781 |
274 | 68736 | 775 |
275 | 68454 | 774 |
276 | 68439 | 766 |
277 TIE | 68665 and 69127 | 762 |
278 | 68627 | 761 |
279 | 68710 | 760 |
280 | 69044 | 758 |
281 | 68843 | 751 |
282 | 68531 | 747 |
283 | 68874 | 740 |
284 | 68982 | 739 |
285 | 68854 | 737 |
286 | 68409 | 731 |
287 | 68875 | 724 |
288 TIE | 68319 and 68647 | 711 |
289 | 68741 | 699 |
290 TIE | 69131, 69020, and 68856 | 698 |
291 | 69122 | 696 |
292 | 68034 | 694 |
293 | 68958 | 677 |
294 | 68752 | 674 |
295 | 68827 | 670 |
296 | 68723 | 666 |
297 | 68030 | 661 |
298 TIE | 68653 and 68342 | 656 |
299 | 69166 | 655 |
300 TIE | 68961 and 68935 | 650 |
301 TIE | 68815 and 69352 | 649 |
302 | 68044 | 648 |
303 | 68652 | 647 |
304 | 68378 | 644 |
305 | 68644 | 643 |
306 | 68842 | 642 |
307 | 68460 | 638 |
308 | 68841 | 636 |
309 | 68050 | 631 |
310 | 68415 | 630 |
311 | 68727 | 627 |
312 | 68424 | 621 |
313 | 69040 | 616 |
314 | 68778 | 608 |
315 | 68726 | 600 |
316 | 68947 | 599 |
317 | 68626 | 598 |
318 | 68940 | 597 |
319 | 68768 | 596 |
320 | 68831 | 591 |
321 | 68725 | 582 |
322 | 68335 | 573 |
323 | 68777 | 571 |
324 | 68018 | 569 |
325 | 68743 | 567 |
326 TIE | 68346 and 68654 | 564 |
327 | 68368 | 558 |
328 | 68852 | 557 |
329 | 69156 | 556 |
330 | 68413 | 552 |
331 | 68925 | 550 |
332 TIE | 68835 and 68447 | 548 |
333 TIE | 68966, 68870, and 68938 | 545 |
334 TIE | 68455 and 68859 | 541 |
335 | 68318 | 533 |
336 | 69032 | 531 |
337 | 68020 | 530 |
338 | 68926 | 527 |
339 | 68329 | 525 |
340 | 68517 | 523 |
341 | 68812 | 522 |
342 | 69346 | 518 |
343 TIE | 68532 and 69169 | 517 |
344 | 68635 | 514 |
345 | 68957 | 511 |
346 | 68307 | 508 |
347 | 68422 | 505 |
348 | 68878 | 503 |
349 | 68669 | 499 |
350 | 68766 | 497 |
351 | 68722 | 496 |
352 | 68464 | 489 |
353 TIE | 68879 and 69133 | 486 |
354 | 68322 | 485 |
355 | 68976 | 484 |
356 | 68436 | 481 |
357 | 68328 | 479 |
358 | 68360 | 478 |
359 | 68316 | 476 |
360 | 69038 | 473 |
361 | 68980 | 470 |
362 | 68406 | 466 |
363 | 68634 | 462 |
364 | 68344 | 457 |
365 | 68813 | 449 |
366 | 69134 | 447 |
367 | 69147 | 443 |
368 | 69141 | 438 |
369 | 69043 | 436 |
370 | 68457 | 435 |
371 | 68882 | 433 |
372 | 68932 | 432 |
373 | 68040 | 417 |
374 | 68621 | 413 |
375 | 69211 | 412 |
376 | 69345 | 411 |
377 | 68019 | 408 |
378 | 68942 | 404 |
379 | 68377 | 403 |
380 | 68792 | 398 |
381 TIE | 68855 and 68016 | 396 |
382 | 68631 | 395 |
383 TIE | 68973 and 69350 | 387 |
384 TIE | 69150 and 68664 | 386 |
385 | 69121 | 381 |
386 | 68448 | 378 |
387 | 69214 | 376 |
388 TIE | 68014 and 68761 | 372 |
389 | 69029 | 365 |
390 | 68971 | 358 |
391 TIE | 68320 and 68327 | 357 |
392 | 68417 | 356 |
393 | 68746 | 353 |
394 | 69218 | 349 |
395 | 68817 | 341 |
396 | 68858 | 334 |
397 | 68820 | 332 |
398 TIE | 68036 and 68314 | 329 |
399 TIE | 69128 and 69217 | 328 |
400 | 68755 | 326 |
401 TIE | 68321 and 68950 | 324 |
402 TIE | 68303 and 68337 | 323 |
403 TIE | 68623 and 68033 | 322 |
404 | 68338 | 320 |
405 | 68928 | 311 |
406 | 68860 | 310 |
407 | 69167 | 306 |
408 | 68357 | 303 |
409 | 68717 | 299 |
410 TIE | 69023 and 68453 | 296 |
411 TIE | 68871 and 68062 | 293 |
412 | 68367 | 292 |
413 | 68648 | 290 |
414 | 68943 | 288 |
415 | 69366 | 284 |
416 | 68846 | 282 |
417 | 69030 | 280 |
418 | 68936 | 279 |
419 | 68637 | 274 |
420 | 68365 | 270 |
421 | 69333 | 269 |
422 | 68326 | 267 |
423 TIE | 68833 and 69367 | 265 |
424 | 68728 | 262 |
425 | 68948 | 261 |
426 | 68720 | 260 |
427 | 68055 | 259 |
428 | 68437 | 257 |
429 | 68977 | 254 |
430 | 69146 | 252 |
431 | 68350 | 250 |
432 | 68304 | 249 |
433 TIE | 69212, 68323, 69351, and 68419 | 248 |
434 | 68063 | 247 |
435 | 68058 | 246 |
436 | 69170 | 242 |
437 TIE | 68622 and 68972 | 241 |
438 | 68414 | 237 |
439 | 68838 | 232 |
440 | 68348 | 229 |
441 | 68974 | 227 |
442 | 68431 | 226 |
443 | 68433 | 225 |
444 | 68442 | 224 |
445 | 68828 | 222 |
446 | 69125 | 221 |
447 | 68844 | 220 |
448 TIE | 68416, 68345, and 68981 | 216 |
449 | 69168 | 215 |
450 | 68742 | 214 |
451 | 68785 | 208 |
452 | 68945 | 207 |
453 | 68445 | 204 |
454 | 68759 | 202 |
455 | 68774 | 200 |
456 | 68816 | 199 |
457 | 68719 | 197 |
458 | 68724 | 196 |
459 TIE | 68929 and 68659 | 193 |
460 | 68403 | 189 |
461 | 68732 | 187 |
462 | 68960 | 183 |
463 | 69221 | 180 |
464 | 69355 | 179 |
465 | 68753 | 175 |
466 | 68834 | 172 |
467 | 69026 | 167 |
468 | 68773 | 164 |
469 | 69037 | 163 |
470 | 68458 | 162 |
471 | 68747 | 154 |
472 | 69216 | 152 |
473 | 68325 | 150 |
474 | 68364 | 148 |
475 | 68441 | 142 |
476 TIE | 69036 and 68934 | 132 |
477 | 68514 | 130 |
478 TIE | 68821, 68381, and 68711 | 126 |
479 | 68375 | 125 |
480 | 68068 | 124 |
481 | 69132 | 123 |
482 | 69144 | 121 |
483 | 69142 | 115 |
484 TIE | 69219, 68309, and 69148 | 113 |
485 | 69039 | 105 |
486 | 68789 | 104 |
487 | 68332 | 101 |
488 | 68324 | 99 |
489 | 69331 | 98 |
490 | 68975 | 95 |
491 | 68440 | 94 |
492 | 68923 | 90 |
493 | 68452 | 85 |
494 | 68655 | 84 |
495 | 69046 | 83 |
496 | 68837 | 82 |
497 | 68438 | 73 |
498 | 69157 | 69 |
499 | 68315 | 68 |
500 | 69041 | 66 |
501 | 68734 | 65 |
502 | 68667 | 64 |
503 | 68042 | 63 |
504 | 69340 | 58 |
505 | 68861 | 57 |
506 | 68952 | 55 |
507 | 68749 | 53 |
508 | 68379 | 52 |
509 | 68751 | 51 |
510 | 69354 | 49 |
511 | 68380 | 47 |
512 TIE | 68072 and 68444 | 46 |
513 | 68001 | 44 |
514 | 69161 | 43 |
515 | 68382 | 33 |
516 | 68362 | 31 |
517 | 69353 | 29 |
518 | 69135 | 28 |
519 | 68964 | 27 |
520 | 69335 | 24 |
521 | 69220 | 16 |
522 TIE | 68946, 68969, and 69027 | 13 |
523 | 69042 | 10 |
524 TIE | 69171 and 68954 | 8 |
United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2020 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 17 March 2022. http://www.census.gov/. |